TECTRA

skrzynie wodoszczelne
Wysokiej jakości sprzęt fotograficzny, filmowy czy pomiarowy ze względu na swą dużą wartość i podatność na uszkodzenia wymaga ekstremalnie bezpiecznych warunków transportu.

| nr kat. | model | wymiary [mm] | uwagi | |||||||
| wewnętrzne | zewnętrzne | |||||||||
| L | B | H | d | b | L | B | H | |||
| 1239 | Tectra 309 | 215 | 150 | 75 | 15 | 60 | 230 | 200 | 85 | wkład z gąbki rastrowej |
| 1249 | Tectra 409 | 215 | 150 | 90 | 15 | 75 | 240 | 185 | 155 | wkład z gąbki rastrowej |
| 1269 | Tectra 609 | 215 | 150 | 135 | 15 | 120 | 240 | 185 | 155 | wkład z gąbki rastrowej |
| 1613 | Tectra 613 | 340 | 225 | 140 | 45 | 95 | 335 | 270 | 150 | wkład z gąbki rastrowej |
| 1416 | Tectra 416 | 425 | 250 | 115 | 40 | 75 | 445 | 295 | 130 | wkład z gąbki rastrowej |
| 1716 | Tectra 716 | 425 | 250 | 165 | 45 | 120 | 445 | 295 | 180 | wkład z gąbki rastrowej |
| 1916 | Tectra 916 | 425 | 250 | 200 | 80 | 120 | 445 | 295 | 220 | wkład z gąbki rastrowej |
| 1518 | Tectra 518 | 450 | 325 | 130 | 45 | 85 | 470 | 370 | 150 | wkład z gąbki rastrowej |
| 1718 | Tectra 718 | 450 | 325 | 175 | 45 | 130 | 470 | 370 | 190 | wkład z gąbki rastrowej |
| 1821 | Tectra 821 | 530 | 325 | 215 | 60 | 155 | 550 | 375 | 230 | wkład z gąbki rastrowej |
| 1822 | Tectra 822 /Trolley | 555 | 455 | 215 | 60 | 155 | 600 | 510 | 230 | wkład z gąbki rastrowej + wózek |
| 1827 | Tectra 827 /Trolley | 685 | 455 | 215 | 60 | 155 | 740 | 510 | 230 | wkład z gąbki rastrowej + wózek |
| 1825 | Tectra 825 /Trolley | 555 | 455 | 375 | 120 | 220 | 620 | 520 | 400 | wkład z gąbki rastrowej |
Przedstawiamy serię kufrów, które sprostają tym wymaganiom i zapewnią 100% ochronę sprzętu podczas rejsów żeglarskich, podróży lotniczych, pieszych wypraw, w strugach deszczu, w klimacie polarnym, w tropiku czy zadymie pełnej kurzu.





